|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracaju | SE | 520.303 | 1,45 | 1,55 | 1,55 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,95 | 1,95 |
Belém | PA | 1.408.847 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
Belo Horizonte | MG | 2.412.937 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
Boa Vista | RR | 249.853 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Brasília | DF | 2.455.903 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Campinas | SP | 1.039.297 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Campo Grande | MS | 724.524 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,50 |
Contagem | MG | 608.650 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
Cuiabá | MT | 526.831 | 1,60 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Curitiba | PR | 1.797.408 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,20 | 2,20 |
Duque de Caxias | RJ | 842.686 | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Feira de Santana | BA | 571.997 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Florianópolis | SC | 396.723 | 1,60 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,90 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,10 | 2,10 |
Fortaleza | CE | 2.431.415 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Goiânia | GO | 1.244.645 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,25 |
Guarulhos | SP | 1.236.192 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Jaboatão dos Guararapes | PE | 665.387 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
João Pessoa | PB | 674.762 | 1,30 | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
Juiz de Fora | MG | 513.348 | 1,30 | 1,55 | 1,55 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Macapá | AP | 344.153 | 1,35 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Maceió | AL | 896.965 | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
Manaus | AM | 1.646.602 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Natal | RN | 774.230 | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Nova Iguaçu | RJ | 830.672 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Osasco | SP | 701.012 | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
Palmas | TO | 178.386 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Porto Alegre | RS | 1.420.667 | 1,75 | 1,85 | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
Porto Velho | RO | 369.345 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
Recife | PE | 1.533.580 | 1,50 | 1,65 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,85 | 1,85 |
Ribeirão Preto | SP | 547.417 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Rio Branco | AC | 290.639 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Rio de Janeiro | RJ | 6.093.472 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Salvador | BA | 2.892.625 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
Santo André | SP | 667.891 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
São Bernardo do Campo | SP | 781.390 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,50 | 2,50 |
São Gonçalo | RJ | 960.631 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,10 |
São José dos Campos | SP | 594.948 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
São Luís | MA | 957.515 | 1,50 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
São Paulo | SP | 10.886.518 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Sorocaba | SP | 559.157 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Teresina | PI | 779.939 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,75 | 1,75 |
Uberlândia | MG | 608.369 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,20 | 2,20 |
Vitória | ES | 314.042 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,85 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário